| AP Poll – End of Regular Season | ||||
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
| 1 | Alabama | 13-0 | 1498 | 2 |
| 2 | Texas | 13-0 | 1425 | 3 |
| 3 | TCU | 12-0 | 1376 | 4 |
| 4 | Cincinnati | 12-0 | 1302 | 5 |
| 5 | Florida | 12-1 | 1253 | 1 |
| 6 | Boise State | 13-0 | 1237 | 6 |
| 7 | Oregon | 10-2 | 1128 | 7 |
| 8 | Ohio State | 10-2 | 1080 | 8 |
| 9 | Georgia Tech | 11-2 | 952 | 12 |
| 10 | Iowa | 10-2 | 925 | 9 |
| 11 | Penn State | 10-2 | 883 | 10 |
| 12 | Virginia Tech | 9-3 | 866 | 11 |
| 13 | LSU | 9-3 | 686 | 15 |
| 14 | Miami (FL) | 9-3 | 660 | 17 |
| 15 | Brigham Young | 10-2 | 658 | 16 |
| 16 | Oregon State | 8-4 | 524 | 13 |
| 17 | Pittsburgh | 9-3 | 514 | 14 |
| 18 | West Virginia | 9-3 | 447 | 24 |
| 19 | Stanford | 8-4 | 390 | 23 |
| 20 | Nebraska | 9-4 | 371 | 21 |
| 21 | Oklahoma State | 9-3 | 349 | 22 |
| 22 | Arizona | 8-4 | 323 | NR |
| 23 | Utah | 9-3 | 151 | NR |
| 24 | Wisconsin | 9-3 | 133 | NR |
| 25 | Central Michigan | 11-2 | 64 | NR |
