| Harris Poll – End of Regular Season | ||||
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
| 1 | Alabama | 13-0 | 2841 | 3 |
| 2 | Texas | 13-0 | 2721 | 2 |
| 3 | TCU | 12-0 | 2579 | 4 |
| 4 | Cincinnati | 12-0 | 2467 | 5 |
| 5 | Florida | 12-1 | 2395 | 1 |
| 6 | Boise State | 13-0 | 2358 | 6 |
| 7 | Oregon | 10-2 | 2130 | 8 |
| 8 | Ohio State | 10-2 | 2081 | 7 |
| 9 | Penn State | 10-2 | 1800 | 9 |
| 10 | Georgia Tech | 11-2 | 1787 | 11 |
| 11 | Iowa | 10-2 | 1772 | 10 |
| 12 | Virginia Tech | 9-3 | 1569 | 12 |
| 13 | LSU | 9-3 | 1384 | 14 |
| 14 | Brigham Young | 10-2 | 1349 | 13 |
| 15 | Miami (FL) | 9-3 | 1173 | 17 |
| 16 | Pittsburgh | 9-3 | 995 | 15 |
| 17 | Oklahoma State | 9-3 | 839 | 20 |
| 18 | West Virginia | 9-3 | 730 | 25 |
| 19 | Oregon State | 8-4 | 722 | 16 |
| 20 | Nebraska | 9-4 | 631 | 22 |
| 21 | Stanford | 8-4 | 625 | 23 |
| 22 | Utah | 9-3 | 511 | 24 |
| 23 | Wisconsin | 9-3 | 409 | NR |
| 24 | Arizona | 8-4 | 381 | NR |
| 25 | Houston | 10-3 | 216 | 18 |
